| CATEGORY | HORSES NAME | EXHIBITOR | OWNER | POINTS | |
| 11 | COLOR | ||||
| 12 | HALTER | Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 71 |
| Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 21 | ||
| Ima Wicked Chic | Tina Tomonelli | Tina Tomonelli | 2 | ||
| 13 | SHOWMANSHIP | Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 20 |
| Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 13 | ||
| Ima Wicked Chic | Tina Tomonelli | Tina Tomonelli | 5 | ||
| 14 | HUNTER IN HAND | ||||
| 17 | HUNTER HUNDER SADDLE | Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 47 |
| Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 7 | ||
| 19 | HUNT SEAT EQUIT | Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 30 |
| 25 | WESTERN PLEASURE | Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 21 |
| Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 4 | ||
| 26 | TRAIL | Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 5 |
| Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 3 | ||
| Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 1 | ||
| 30 | RANCH RIDING | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 125 |
| Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 9 | ||
| Im A Wanted Man | Miranda St John | Miranda St John | 8 | ||
| Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 4 | ||
| 31 | RANCH RAIL PLEASURE | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 60 |
| Im A Wanted Man | Miranda St John | Miranda St John | 9 | ||
| Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 8 | ||
| Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 3 | ||
| 32 | REINING | Im A Wanted Man | Miranda St John | Miranda St John | 93 |
| Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 72 | ||
| 33 | WESTERN HORSEMANSHIP | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 33 |
| Who Invitedtheblonde | Charlotte Babnik | Charlotte Babnik | 11 | ||
| Berry Blazin Cool | Robin Smith | Robin Smith | 11 | ||
| 34 | BARREL RACING | Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 7 |
| Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 5 | ||
| Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 5 | ||
| 35 | POLE BENDING | Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 2 |
| Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 2 | ||
| Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 1 | ||
| 36 | FLAG RACE | Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 6 |
| Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 4 | ||
| 37 | STAKE RACE | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 6 |
| Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 4 | ||
| Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 2 | ||
| 73 | RANCH TRAIL | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 92 |
| Hollywood NV Me | Molly Nicodemus | Julius Culwell | 10 | ||
| Famous N Fancy | Molly Nicodemus | Robert Culwell | 7 | ||
| 74 | RANCH CONFORMATION | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 11 |
| 75 | RANCH REINING | Dun It Shiftin Gears | Catherine Dekker | Catherine Dekker | 1 |
| As of 10/13/2026 |
