MIKE BAKER
NOVEMBER 5, 2016 - 6 HORSES - 7 ENTRIES - CLASS "B"
| Place | Horses Name | Exibitor/ Owner | Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Surely Cashin Chex | Linda Williams | Ft Walton Beach, FL |
| 2nd | Scr Sheik Invitation | Sundancer Horses Llc Glendale | Az, OK |
| 3rd | Ducati Dc | Patricia A Lowe | Stillwater, OK |
RICKEY EVANS
NOVEMBER 5, 2016 - 6 HORSES - 7 ENTRIES - CLASS "B"
| Place | Horses Name | Exibitor/ Owner | Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Surely Cashin Chex | Linda Williams | Ft Walton Beach, FL |
| 2nd | Scr Sheik Invitation | Sundancer Horses Llc Glendale | Az, OK |
| 3rd | Ducati Dc | Patricia A Lowe | Stillwater, OK |
JEANNIE MARIE YOUNG
NOVEMBER 6, 2016 - 6 HORSES - 7 ENTRIES - CLASS "B"
| Place | Horses Name | Exibitor/ Owner | Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Surely Cashin Chex | Linda Williams | Ft Walton Beach, FL |
| 2nd | Ducati Dc | Patricia A Lowe | Stillwater, OK |
| 3rd | Scr Sheik Invitation | Sundancer Horses Llc Glendale | Az, OK |
SANDRA CURL
NOVEMBER 6, 2016 - 6 HORSES - 7 ENTRIES - CLASS "B"
| Place | Horses Name | Exibitor/ Owner | Location |
|---|---|---|---|
| 1st | Surely Cashin Chex | Linda Williams | Ft Walton Beach, FL |
| 2nd | Ducati Dc | Patricia A Lowe | Stillwater, OK |
| 3rd | Scr Sheik Invitation | Sundancer Horses Llc Glendale | Az, OK |
