| CATEGORY | HORSES NAME | EXHIBITOR | OWNER | POINTS |
| COLOR | TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 12 |
| ZERO BAR ROCKET | Ashley Meek | Same | 12 | |
| WHO INVITED HER | Ron Morris | Bernice Zielke | 7 | |
| A MASTER OF ARTS | Soraya Kawucha | Same | 4 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 4 | |
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 2 | |
| ENGLISH PLEASURE | ||||
| TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 23 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 8 | |
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 7 | |
| EQUITATION | ||||
| TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 40 | |
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 31 | |
| IMA GOLD JACKPOT | Lisa Wainwright | Same | 11 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 7 | |
| NSP DIAMOND SENSATION | Nadine/Wyatt Paxton | Nadine Paxton | 4 | |
| SKIPA TWO EYED DAN | Danette L Guertom | Same | 4 | |
| HALTER | ||||
| JVF BLOND TEMPTATION | Shannon Whitney | Same | 78 | |
| MR GOLD TRADITION | Ann Mantz | Same | 70 | |
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 67 | |
| ZERO BAR ROCKET | Ashley Meek | Same | 57 | |
| CLUITIONS IMPRESSION | Shannon Whitney | Same | 53 | |
| TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 35 | |
| JVF BLOND TEMPTATION | Shannon Whitney | Seth Whitney-Wekar | 33 | |
| CLUITIONS IMPRESSION | Shannon Whitney | Seth Whitney-Wekar | 14 | |
| WHO INVITED HER | Ron Morris | Bernice Zielke | 14 | |
| ABSOLUTELY BLONDE | Ron Morris | Bernice Zielke | 4 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 4 | |
| BLONDE WITH BENEFITS | Janet Snyder | Same | 2 | |
| OVER FENCES | ||||
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 2 | |
| REINING | ||||
| JAKE JACSPIN | Lisa Johnson | Same | 3 | |
| SHOWMANSHIP | ||||
| TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 38 | |
| ZERO BAR ROCKET | Ashley Meek | Same | 28 | |
| SKIPA TWO EYED DAN | Danette L Guertom | Same | 22 | |
| JVF BLOND TEMPTATION | Shannon Whitney | Same | 13 | |
| JVF BLOND TEMPTATION | Shannon Whitney | Seth Whitney-Wekar | 11 | |
| BLONDE WITH BENEFITS | Janet Snyder | Same | 9 | |
| ABSOLUTELY BLONDE | Ron Morris | Bernice Zielke | 6 | |
| WHO INVITED HER | Ron Morris | Bernice Zielke | 5 | |
| CLUITIONS IMPRESSION | Shannon Whitney | Same | 1 | |
| TRAIL | ||||
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 16 | |
| IMA GOLD JACKPOT | Lisa Wainwright | Same | 11 | |
| BLONDE WITH BENEFITS | Janet Snyder | Same | 8 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 3 | |
| NSP DIAMOND SENSATION | Nadine/Wyatt Paxton | Nadine Paxton | 1 | |
| WESTERN PLEASURE | ||||
| SURETOSKIP | Marcus/Sharon McClain | Sharon McClain | 30 | |
| A MASTER OF ARTS | Soraya Kawucha | Same | 26 | |
| GOLDEN PACKAGE | Nalani Pacheco | Same | 14 | |
| TIME TO BE A STAR | Jacqueline Gritzuk | Same | 12 | |
| ZERO BAR ROCKET | Ashley Meek | Same | 5 | |
| SKIPA TWO EYED DAN | Danette L Guertom | Same | 4 | |
| NSP DIAMOND SENSATION | Nadine/Wyatt Paxton | Nadine Paxton | 2 |
